A Ecovias do Araguaia realiza, entre esta segunda-feira (1º) e domingo (7), obras de manutenção no trecho entre Anápolis e Aliança do Tocantins. A operação com fluxo pare e siga tem alterações pontuais no tráfego das BRs 153, 414 e 080. O trabalho é executado entre 6 e 18 horas, conforme o tipo de serviço realizado. O trânsito segue intercalado entre pista sul e norte.
Confira abaixo os locais, horários e serviços programados ao longo desta semana.
De acordo com a concessionária, a orientação é de que os motoristas tenham atenção e que reduzam a velocidade ao passarem por trechos em obras, que estão sinalizadas. Ainda segundo a Ecovias, as atividades programadas estão sujeitas à alteração em função de necessidades operacionais ou condições climáticas.
Canais de atendimento
Em casos de emergência, os motoristas podem acionar a concessionária pelo telefone 0800 153 0 153. O atendimento é gratuito e funciona 24 horas. Pelo canal é possível solicitar socorro médico e mecânico em situações que envolvam panes em veículos ou acidentes.
Locais, horários e serviços programados: (arraste para o lado)
Data de início | Hora de início | Data de término | Hora de término | Rodovia | Sentido | Km inicial | Km final | Região | Tipo de interdição | Serviço |
01/08/22 | 06:00 | 06/08/22 | 18:00 | BR-153/TO | Norte e Sul | 632 | 650 | Aliança do Tocantins (TO)/Dueré (TO) | Pare e Siga | Recuperação de pavimento |
01/08/22 | 06:00 | 06/08/22 | 18:00 | BR-153/TO | Norte e Sul | 685 | 708 | Cariri (TO) | Pare e Siga | Recuperação de pavimento |
01/08/22 | 06:00 | 06/08/22 | 18:00 | BR-153/TO | Norte e Sul | 749 | 755 | Alvorada (TO) | Pare e Siga | Recuperação de pavimento |
01/08/22 | 06:00 | 06/08/22 | 18:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 70 | 125 | Porangatu (GO)/Estrela do Norte (GO) | Pare e Siga | Remendo localizado |
01/08/22 | 06:00 | 07/08/22 | 18:00 | BR-153/TO | Norte e Sul | 755 | 772 | Alvorada (TO) | Pare e Siga | Microrrevestimento |
01/08/22 | 06:00 | 07/08/22 | 18:00 | BR-153/TO | Norte e Sul | 685 | 716 | Cariri (TO) | Pare e Siga | Microrrevestimento |
01/08/22 | 06:00 | 06/08/22 | 18:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 212 | 125 | Uruaçu (GO)/Estrela do Norte (GO) | Pare e Siga | Remendo localizado |
01/08/22 | 06:00 | 06/08/22 | 18:00 | BR-153/TO | Norte e Sul | 622 | 801 | Aliança do Tocantins (TO)/Talismã (TO) | Pare e Siga | Remendo localizado |
01/08/22 | 06:00 | 06/08/22 | 18:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 125 | 0 | Estrela do Norte (GO)/Porangatu (GO) | Pare e Siga | Remendo localizado |
01/08/22 | 06:00 | 06/08/22 | 18:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 302 | 309 | Rialma (GO) | Pare e Siga | Microrrevestimento |
01/08/22 | 06:00 | 07/08/22 | 18:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 418 | 356 | Anápolis (GO)/Jaraguá (GO) | Pare e Siga | Recuperação de pavimento |
01/08/22 | 06:00 | 07/08/22 | 18:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 181 | 183 | Campinorte (GO)/Uruaçu (GO) | Pare e Siga | Recuperação de pavimento |
01/08/22 | 06:00 | 07/08/22 | 18:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 233 | 235 | Hidrolina (GO) | Pare e Siga | Recuperação de pavimento |
01/08/22 | 06:00 | 07/08/22 | 18:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 367 | 369 | Jaraguá (GO)/São Francisco de Goiás (GO) | Pare e Siga | Recuperação de pavimento |
01/08/22 | 06:00 | 07/08/22 | 18:00 | BR- 153/GO | Norte e Sul | 420 | 356 | Anápolis (GO)/Jaraguá (GO) | Pare e Siga | Remendo localizado |
01/08/22 | 06:00 | 06/08/22 | 18:00 | BR-153/TO | Norte e Sul | 639 | 641 | Aliança do Tocantins | Pare e Siga | Construção de praça de pedágio |
01/08/22 | 06:00 | 06/08/22 | 18:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 181 | 183 | Campinorte (GO) | Pare e Siga | Construção de praça de pedágio |
01/08/22 | 06:00 | 06/08/22 | 18:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 233 | 235 | Hidrolina (GO) | Pare e Siga | Construção de praça de pedágio |
01/08/22 | 06:00 | 06/08/22 | 18:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 367 | 369 | Jaraguá (GO)/São Francisco de Goiás (GO) | Pare e Siga | Construção de praça de pedágio |
01/08/22 |