Em Goiás, 20 cidades possuem apenas um candidato ao cargo de prefeito nas eleições municipais de 2024, conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Isso representa 8,1% das 246 cidades do estado. Dessa forma, basta um único voto para que o candidato seja eleito prefeito(a).
No Brasil, o número de municípios com apenas um candidato à prefeitura dobrou nas eleições de 2024. Em comparação com 108 cidades com candidaturas únicas em 2020, este ano o país terá 214 municípios onde há apenas um candidato.
Especialistas afirmam que, mesmo quando há apenas um candidato a prefeito, a eleição é mantida conforme o cronograma eleitoral. Portanto, o candidato único precisa obter pelo menos um voto — que pode ser o seu próprio — para ser oficialmente declarado eleito.
Conheça a lista completa das cidades e candidatos que disputarão o cargo de prefeito sem concorrência em Goiás
Cidade | Candidato | Partido | Eleitores |
---|---|---|---|
Abadia de Goiás | Wander Saraiva | Partido Progressistas (PP) | 15.300 |
Água Limpa | José Carlos Guimarães Filho (Zé Carlos) | União Brasil (UB) | 2.719 |
Bom Jesus de Goiás | Daniel Junior | Partido Liberal (PL) | 18.300 |
Chapadão do Céu | Vinícius Terin | Movimento Democrático Brasileiro (MDB) | 9.091 |
Damolândia | Rogério Labanca Neto (Rogerim) | União Brasil (UB) | 3.645 |
Estrela do Norte | Edmar de Assis Silva (Edmar da Cacilda) | Movimento Democrático Brasileiro (MDB) | 3.300 |
Fazenda Nova | Daniel Junior | Partido Liberal (PL) | 5.600 |
Guarani de Goiás | Janezio Pereira da Silva | Movimento Democrático Brasileiro (MDB) | 4.800 |
Hidrolândia | José Délio Alves Junior (Zé Délio) | União Brasil (UB) | 22.800 |
Hidrolina | Eli Gonçalves Siqueira (Elizão) | Movimento Democrático Brasileiro (MDB) | 4.000 |
Israelândia | Adelicia Moura | Podemos (Pode) | 3.100 |
Ivolândia | Valdesson Vieira Júnior (Dr Junior) | União Brasil (UB) | 3.300 |
Jesúspolis | Adriano Peixoto | Partido Progressistas (PP) | 2.700 |
Matrinchã | Ivânia Alves Fernandes | União Brasil (UB) | 4.000 |
Nova Aurora | João Pimenta De Pádua Júnor | Movimento Democrático Brasileiro (MDB) | 2.300 |
Nova Iguaçu de Goiás | José Ribeiro de Araújo (Zé do André) | Partido Progressistas (PP) | 2.800 |
Novo Brasil | Gabriel Gomes Alves de Castro (Gabriel do Fabiano) | União Brasil (UB) | 3.700 |
Palmelo | Renato Damasio Resende | Podemos (Pode) | 2.400 |
Perolândia | Grete Elisa Balz Rocha | União Brasil (UB) | 3.200 |
Portelândia | Marly David Rezende Rodrigues | Partido Liberal (PL) | 3.300 |
Distribuição dos partidos
Partido | Número de candidatos |
---|---|
União Brasil (UB) | 7 |
Movimento Democrático Brasileiro (MDB) | 5 |
Partido Progressistas (PP) | 3 |
Partido Liberal (PL) | 3 |
Podemos (Pode) | 2 |